Rertech: multimetri ottici per la misura di attenuazione di inserzione e di ritorno-Products ...
|
ZZZZZ | APPROFONDIMENTI |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
FRL | OLT | 7340 | GJ6900 | |
Sezione Sorgente ottica | ||||
Versione dual 1310-1550 | Si | Si | Si | Si |
Versione tripla 1310-1490-1550 | No | Si | Si | No |
Versione tripla 1310-1550-1625 | No | Si | Si | No |
Versione quad 1310-1490-1550-1625 | No | No | Si | No |
Versione 850-1300 | No | No | No | No |
Stabilità (15 min, dB) | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,05 |
Sezione Misuratore di potenza ottica | ||||
Lunghezze d'onda calibrate (numero) | 6 | 6 | 25 | 6 |
Gamma dinamica (dBm) | -70 ~-7 | -70 ~+10 | -70 ~+5 |
-70~10dBm |
Accuratezza | 5% | 5% | 1% | 5% |
Sezione Misurazione RL (in caso di opzione presente) | ||||
Gamma di misura (dB) | 0~60 | 0~60 | 0~65 | 0~80 |
Accuratezza (dB) | ±0,75 | ±0,75 | 0,50 | 0,40 |
Caratteristiche generali | ||||
Strumento intelligente/misure automatiche anche bidirezionali | No | Si | Si | N/A |
Display | LCD | TFT | LCD | LCD |
Memorizzazione interna delle misure | Si | Si | Si | Si |
Connessione con PC | Si | Si | Si | Si |
Alimentazione | Ni-MH | Li-ion | Alcaline | 110-250VAC |
Autonomia | N/A | 35 h | N/A | N/A |
Dimensioni (mm) | 160x76x45 | 177x80x44 | 190x130x70 |
260×110×310mm |
Peso (g) | 350 | 350 | 500 | 3000 |